原料成分(INGREDIENTS)
適用對象
中型、大型全齡犬專用完整營養食品

成分表:脫水鴨肉、脫水火雞肉、脫水雞肉、馬鈴薯、家禽油 (12%)、新鮮兔肉 (10%)、馬鈴薯蛋白、酵母、甜菜漿、水解雞肝 (4%)、亞麻籽、礦物質、鮭魚油 (0.25%)、菊糖(FOS)、甘露寡糖(MOS)、絲蘭萃取物、葡萄糖胺 650 mg/kg、軟骨素 150 mg/kg。
營養分析:
- 粗蛋白 (33%)
- 粗脂肪 (19%)
- 粗纖維 (2.5%)
- 粗灰分 (7%)
- 鈣 (1.3%)
- 磷 (1%)
- Omega-3 脂肪酸 (0.5%)
- Omega-6 脂肪酸 (3.5%)
- EPA+DHA(0.5%)
- 代謝能:4,050 千卡 / 公斤
規格:2 公斤 / 10 公斤
餵食量建議表(DOSAGE TABLES)
成犬適用 參考餵食量(單位:公克 / 天)
表格
| 犬隻體重(公斤) | 5 公斤以下 | 10 公斤 | 15 公斤 | 20 公斤 | 25 公斤 | 30 公斤 | 40 公斤 | 50 公斤 | 60 公斤 | 70 公斤以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低活動量 | 14-67 | 104 | 145 | 179 | 217 | 243 | 298 | 369 | 388 | 448 |
| 中活動量 | 18-84 | 130 | 181 | 223 | 270 | 303 | 372 | 461 | 484 | 559 |
| 高活動量 | 22-129 | 157 | 219 | 269 | 324 | 363 | 448 | 553 | 581 | 671 |
幼犬適用 參考餵食量(單位:公克 / 天)
表格
| 幼犬體重(公斤) | <5kg | 10kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 個月大 | 58-267 | 447 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 個月大 | 53-202 | 429 | 667 | 788 | – | – | – | – | – |
| 6 個月大 | 50-167 | 251 | 480 | 567 | 651 | 807 | – | – | – |
| 9 個月大 | 45-150 | 237 | 383 | 453 | 570 | 719 | 865 | – | – |
| 12 個月大 | – | – | 281 | 339 | 489 | 629 | 775 | 891 | – |
| 15 個月大 | – | – | – | 460 | 582 | 703 | 809 | – | – |
| 18 個月大 | – | – | – | 425 | 535 | 630 | 726 | 821 | – |
特殊時期餵食建議
- 懷孕:增加 25%-50% 餵食量
- 哺乳期:自由採食(任食)
餵食注意事項
更換飼料請於 7 天內逐步完成。每日建議餵食量最好分為 2-3 次,並固定時間餵食。實際餵食量可依犬隻活動量、品種及環境狀況調整。












商品評價
目前沒有評價。